ACP fabrique des transpalettes motorisés, légers et tous-terrains
La société ACP, basée à Thuir près de Perpignan, a mis au point et fabrique une gamme de transpalettes tous terrains conçus pour les activités agricoles et la logistique de distribution vers le client final. La philosophie de ces équipements est d’être légers pour ne pas pénaliser la charge utile. Ils peuvent être utilisés aussi bien sur porteur équipé d’hayon hydraulique que sur remorques. Les transpalettes existent en version simple ou gerbeur, pour charge de 1200 kg ou 1500 kg, avec 1 ou 3 roues motrices. Compte tenu de leur polyvalence, ces matériels trouvent des applications diverses: dans le bâtiment, l’agriculture » notamment dans le transport la livraison de palette de bois de chauffage, aliment de bétail, sel, etc..
Caractéristiques des transpalettes motorisés ACP | |||
---|---|---|---|
Modèles | TA 1200 | TA 1500 | TG 1000 (Gerbeur) |
Charge utile | 1200 kg | 1500 kg | 1000 kg à CdG 500mm |
Poids à vide | 325 kg | 800 kg | |
Taille des palettes | 1000 x 1200 mm | 1200 x 1200 mm | |
Hauteur de levage | 200 mm, jusque 300 mm en option | 1800 mm, 2100 en option | |
Longueur des fourches | 950 mm | 1000 mm | |
Ecartement extérieur des fourches | 560 mm | ||
Motorisation | 4 temps essence ou diesel – 10 CV | moteur essence 4 temps de 14CV | 4 temps essence – 14 CV |
Transmission | transmission hydrostatique à pompe à piston | Hydrostatique | |
Vitesse | avant & arrière variable 0 -3.5 km/h | ||
Roues | Version 3 roues motrices sur demande | 1 ou 3 roues motrices | |
Rayon de giration | 1050 mm | ||
Conditions de travail | Conditions d’utilisation sévères grâce à son châssis robuste en tube d’acier de forte section. | ||
Conditions de travail | capacités d’évolution en pente ou en terrain difficile à vide comme en charge sont époustouflantes. | ||
Autres caractéristiques | Hauteur mât abaissé standard: 1,75 m | ||
Options | Tablier à déplacement latéral Système auto-chargeant | ||
Documentation | Télécharger le pdf du TA 1200 | Télécharger le pdf du TA 1500 | Télécharger le pdf du TG 1000 |
Voir cette vidéo d’un client ACP :
Informations de contact de ACP
⚑ | 21 avenue de la Côte Vermeille F-66300 Thuir |
☎ | +33 468 38 88 15 |
---|---|---|---|
@ | www.acpmateriel.com/ acpmateriel@orange.fr |