Liste 2015 des sites d’injection de biométhane dans le réseau de gaz GrDF
Unités d’injection de biométhane | Production en GWh | Consommation équivalent logements | Consommation équivalent bus |
Lille-Séquedin (Nord) | 18 | 1 503 | 80 |
Méthavalor (Moselle) | 5 | 376 | 20 |
Bioénergie de la Brie (Seine-et-Marne) | 13 | 1 090 | 58 |
AgriBioMéthane (Vendée) | 8 | 639 | 34 |
Létang Biogaz (Seine-et-Marne) | 13 | 1 052 | 56 |
O Terres Energies (Seine-et-Marne) | 13 | 1 052 | 56 |
Wannehain (Nord) | 639 | 34 | |
Bio’Seine (Aube) | 18 | 1 503 | 80 |
Panais Energie (Aube) | 13 | 1 052 | 56 |
Sioule Biogaz (Allier) | 3 | 263 | 14 |
Pré Saint-Loup (Pas-de-Calais) | 12 | 977 | 52 |
Andelnans (Territoire de Belfort) | 5 | 376 | 20 |
Champ Fleury (Ille-et-Vilaine) | 5 | 376 | 20 |
Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) | 32 | 2725 | 145 |
TOTAL | 163 | 13 624 | 727 |
En 2015, la production des 14 sites qui épurent le biogaz en biométhane pour injection dans le réseau exploité par GRDF représente 163 GWh par an, soit l’énergie nécessaire pour chauffer près de 13 624 foyers et faire rouler plus de 727 bus.
Que ce soit au niveau européen ou national, l’ambition concernant la méthanisation est forte, et les objectifs élevés. L’Ademe, de son côté, avance que 30 TWh de biométhane pourrait être injectés dans le réseau par 1 400 installations à l’horizon 2030. Cela représente l’énergie nécessaire pour chauffer 2 500 000 foyers et alimenter 55 000 bus ou camion.