<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour MAGAZINE ET PORTAIL FRANCOPHONE DES BIOÉNERGIES</title>
	<atom:link href="http://www.bioenergie-promotion.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioenergie-promotion.fr</link>
	<description>Bioénergie International, Magazine &#38; Portail, N° 1 de l’information francophone pour les professionnels des bioénergies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 15:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Kablitz, pionnier des chaudières biomasse dès 1901, regarde vers la France par Allemagne : Kablitz, pionnier des chaudières biomasse dès 1901, regarde vers la France &#124; Biomass projects</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/25939/kablitz-pionnier-des-chaudieres-biomasse-des-1901-regarde-vers-la-france/comment-page-1/#comment-19702</link>
		<dc:creator>Allemagne : Kablitz, pionnier des chaudières biomasse dès 1901, regarde vers la France &#124; Biomass projects</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=25939#comment-19702</guid>
		<description>[...] Kablitz, pionnier des chaudières biomasse dès 1901, regarde vers la France [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kablitz, pionnier des chaudières biomasse dès 1901, regarde vers la France [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Atlas 2012 Bioénergie International des chaufferies biomasse par Atlas 2012 Bioénergie International des chaufferies biomasse &#124; Biomass projects</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/25975/atlas-2012-bioenergie-international-des-chaufferies-biomasse/comment-page-1/#comment-19701</link>
		<dc:creator>Atlas 2012 Bioénergie International des chaufferies biomasse &#124; Biomass projects</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=25975#comment-19701</guid>
		<description>[...] Atlas 2012 Bioénergie International des chaufferies biomasse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atlas 2012 Bioénergie International des chaufferies biomasse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Création de ABSRA, Approvisionnement Biomasse Sécurisé Sud Rhône-Alpes par France : création de ABSRA, Approvisionnement Biomasse Sécurisé Sud Rhône-Alpes &#124; Biomass projects</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/26216/creation-de-absra-sas-approvisionnement-biomasse-securise-sud-rhone-alpes/comment-page-1/#comment-19700</link>
		<dc:creator>France : création de ABSRA, Approvisionnement Biomasse Sécurisé Sud Rhône-Alpes &#124; Biomass projects</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=26216#comment-19700</guid>
		<description>[...] Création de ABSRA, Approvisionnement Biomasse Sécurisé Sud Rhône-Alpes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Création de ABSRA, Approvisionnement Biomasse Sécurisé Sud Rhône-Alpes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le bois et la biomasse torréfiés, charbon vert de demain ? par Le bois et la biomasse torréfiés, charbon vert de demain ? &#124; Biomass projects</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27010/le-bois-et-la-biomasse-torrefies-charbon-vert-de-demain/comment-page-1/#comment-19680</link>
		<dc:creator>Le bois et la biomasse torréfiés, charbon vert de demain ? &#124; Biomass projects</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27010#comment-19680</guid>
		<description>[...] Le bois et la biomasse torréfiés, charbon vert de demain ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le bois et la biomasse torréfiés, charbon vert de demain ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une pile à combustible utilisant le bois comme moteur par Energie+</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/28941/une-pile-a-combustible-utilisant-le-bois-comme-moteur/comment-page-1/#comment-19610</link>
		<dc:creator>Energie+</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 23:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=28941#comment-19610</guid>
		<description>Très Intéressant pour certaines applications mais il faudrait peut-être que l&#039;équipe concernée précise les avantages de ce processus par rapport à l&#039;électrolyse de l&#039;eau, notamment par voie protonique etc avec laquelle on obtient d&#039;excellents et meilleurs rendements. Par ailleurs on voit mal l&#039;avantage de traiter ce qui ne constitue pas des déchets ultimes : à savoir, &quot;papiers, cartons, déchets alimentaires&quot; etc qui peuvent être recyclés, au bénéfice d&#039;un moindre prélèvement sur les forêts pour les premiers et de la fertilisation des sols après extraction du biogaz pour les seconds. On va manquer de phosphates et de phosphore que l&#039;on importe à prix élevé ne l&#039;oublions pas. En quoi la conversion des déchets organiques via ce processus de gazéification serait-il plus efficient que la production de biogaz directement utilisé via les réseaux, alors même qu&#039;il n&#039;y a plus guère production de fertilisants après gazéification mais en plus des émissions polluantes ? L&#039;équipe aurait pu souligner les avantages et limites de son processus par rapport aux méthodes existantes pour affronter les réalités actuelles et à venir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très Intéressant pour certaines applications mais il faudrait peut-être que l&#8217;équipe concernée précise les avantages de ce processus par rapport à l&#8217;électrolyse de l&#8217;eau, notamment par voie protonique etc avec laquelle on obtient d&#8217;excellents et meilleurs rendements. Par ailleurs on voit mal l&#8217;avantage de traiter ce qui ne constitue pas des déchets ultimes : à savoir, &laquo;&nbsp;papiers, cartons, déchets alimentaires&nbsp;&raquo; etc qui peuvent être recyclés, au bénéfice d&#8217;un moindre prélèvement sur les forêts pour les premiers et de la fertilisation des sols après extraction du biogaz pour les seconds. On va manquer de phosphates et de phosphore que l&#8217;on importe à prix élevé ne l&#8217;oublions pas. En quoi la conversion des déchets organiques via ce processus de gazéification serait-il plus efficient que la production de biogaz directement utilisé via les réseaux, alors même qu&#8217;il n&#8217;y a plus guère production de fertilisants après gazéification mais en plus des émissions polluantes ? L&#8217;équipe aurait pu souligner les avantages et limites de son processus par rapport aux méthodes existantes pour affronter les réalités actuelles et à venir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ces territoires de France qui font la transition énergétique : 30 opérations exemplaires par Blog référencement - Ces territoires de France qui font la transition énergétique : 30 démarches exemplaires - Blog référencement</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/28297/ces-territoires-de-france-qui-font-la-transition-energetique-30-operations-exemplaires/comment-page-1/#comment-18566</link>
		<dc:creator>Blog référencement - Ces territoires de France qui font la transition énergétique : 30 démarches exemplaires - Blog référencement</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=28297#comment-18566</guid>
		<description>[...] on www.bioenergie-promotion.fr  &#160;        Tweet !function(d,s,id){var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on <a href="http://www.bioenergie-promotion.fr" rel="nofollow">http://www.bioenergie-promotion.fr</a>  &nbsp;        Tweet !function(d,s,id){var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Méthavalor, triple valorisation du biogaz en avant-première par Jpoio</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27715/methavalor-triple-valorisation-du-biogaz-en-avant-premiere/comment-page-1/#comment-18562</link>
		<dc:creator>Jpoio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27715#comment-18562</guid>
		<description>Bonjour,
La triple valorisation entrainera un renouveau pour la filière qui mérite d&#039;exister malgré un bilan carbone non positif : en optimisant le choix (électricité, gaz ou carburant) de la revente d&#039;énergie en fonction de son prix (et donc de la demande ndlr), on optimisera les bénéfices de ces entreprises vertes et donc leur attrait pour des applications à grande échelle. Bien sûr dans un premier temps on donne aussi des subvention sur les trois tableaux pour faire émerger la demande, mais cela reste des starting-block pour relancer une filière pleine d&#039;avenir.
JP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
La triple valorisation entrainera un renouveau pour la filière qui mérite d&#8217;exister malgré un bilan carbone non positif : en optimisant le choix (électricité, gaz ou carburant) de la revente d&#8217;énergie en fonction de son prix (et donc de la demande ndlr), on optimisera les bénéfices de ces entreprises vertes et donc leur attrait pour des applications à grande échelle. Bien sûr dans un premier temps on donne aussi des subvention sur les trois tableaux pour faire émerger la demande, mais cela reste des starting-block pour relancer une filière pleine d&#8217;avenir.<br />
JP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ces territoires de France qui font la transition énergétique : 30 opérations exemplaires par Ces territoires de France qui font la transition énergétique : 30 &#8230; &#124; Theo Bcn</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/28297/ces-territoires-de-france-qui-font-la-transition-energetique-30-operations-exemplaires/comment-page-1/#comment-18489</link>
		<dc:creator>Ces territoires de France qui font la transition énergétique : 30 &#8230; &#124; Theo Bcn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 17:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=28297#comment-18489</guid>
		<description>[...] on www.bioenergie-promotion.fr Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gusta Cargando...   Guarda el enlace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on <a href="http://www.bioenergie-promotion.fr" rel="nofollow">http://www.bioenergie-promotion.fr</a> Share this:TwitterFacebookMe gusta:Me gusta Cargando&#8230;   Guarda el enlace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Projet BioTfueL, questions à Laurent Bournay, chef de projet IFPEN par skander bchachour</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/24213/projet-biotfuel-questions-a-laurent-bournay-chef-de-projet-ifpen/comment-page-1/#comment-18450</link>
		<dc:creator>skander bchachour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 07:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=24213#comment-18450</guid>
		<description>Quelles sont les plantes possibles (matière première) que l&#039;on peut / espère cultiver en Tunisie pour la réalisation de ce projet?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelles sont les plantes possibles (matière première) que l&#8217;on peut / espère cultiver en Tunisie pour la réalisation de ce projet?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Politiques publiques pour la mobilisation de la biomasse forestière par France : politiques publiques pour la mobilisation de la biomasse forestière &#124; Biomass projects</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/26527/politiques-publiques-internationales-pour-la-mobilisation-de-la-biomasse-forestiere/comment-page-1/#comment-18212</link>
		<dc:creator>France : politiques publiques pour la mobilisation de la biomasse forestière &#124; Biomass projects</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=26527#comment-18212</guid>
		<description>[...] Politiques publiques pour la mobilisation de la biomasse forestière [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Politiques publiques pour la mobilisation de la biomasse forestière [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Du plastique pour optimiser le coût des réseaux de chaleur par &#171;&#160;Du plastique pour optimiser le coût des réseaux de chaleur&#160; &#8211; Bioénergie International &#124; &#171;Réseaux de Chaleur</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27700/du-plastique-pour-optimiser-le-cout-des-reseaux-de-chaleur/comment-page-1/#comment-18101</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Du plastique pour optimiser le coût des réseaux de chaleur&#160; &#8211; Bioénergie International &#124; &#171;Réseaux de Chaleur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27700#comment-18101</guid>
		<description>[...] l&#8217;article complet : Du plastique pour optimiser le coût des réseaux de chaleur (13 mars 2013) Partager:EmailFacebookTwitterPinterestGoogle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&rsquo;article complet : Du plastique pour optimiser le coût des réseaux de chaleur (13 mars 2013) Partager:EmailFacebookTwitterPinterestGoogle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;ADER réalise un mini-digesteur itinérant de démonstration et de formation par Emile kengni</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/17904/lader-realise-un-mini-digesteur-itinerant-de-demonstration-et-de-formation/comment-page-1/#comment-16584</link>
		<dc:creator>Emile kengni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 20:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=17904#comment-16584</guid>
		<description>Bonsoir , nous travaillons pour le compte d&#039;une petite entreprise au non D&#039;EREC-CAM (étude et réalisation électrique du Cameroun ), depuis 1 an nous avons mis sur  pied un projet de sensibilisation des populations sur l&#039;exploitation du biogaz à partir des déchets ménagers, organique des animaux,etc afin de limiter le processus de déforestation par le feu de bois encore très fréquent dans les villages Africains et plus particulièrement au Cameroun où nous sommes installés. Nous voudrons savoir si avec votre expérience et vos expertises nous pouvons prendre un peut appui sur vous à fin de réaliser ce projet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir , nous travaillons pour le compte d&#8217;une petite entreprise au non D&#8217;EREC-CAM (étude et réalisation électrique du Cameroun ), depuis 1 an nous avons mis sur  pied un projet de sensibilisation des populations sur l&#8217;exploitation du biogaz à partir des déchets ménagers, organique des animaux,etc afin de limiter le processus de déforestation par le feu de bois encore très fréquent dans les villages Africains et plus particulièrement au Cameroun où nous sommes installés. Nous voudrons savoir si avec votre expérience et vos expertises nous pouvons prendre un peut appui sur vous à fin de réaliser ce projet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sénégal : formation d&#8217;exploitants forestiers à la carbonisation par coulibaly Ali</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/10978/senegal-formation-dexploitants-forestiers-a-la-carbonisation/comment-page-1/#comment-15273</link>
		<dc:creator>coulibaly Ali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 12:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=10978#comment-15273</guid>
		<description>bonjour,
nous sommes une organisation de filière bois énergie exerçant autour des forêts aménagées de la sissili au Burkina Faso.
nôtre organisation souhaite créer un partenariat avec vôtre institution afin de partager avec vous nos expériences et profiter des vôtres. nous souhaitons également avoir votre soutien pour l&#039;aménagement de nos 20 000 hectares de forêt et la formation de nos groupements riverains de forêts.
Nôtre organisation est reconnue par l&#039;état et avons reçu une décoration de nos autorités.
Messieurs, nous ne saurons vous dire merci d&#039;avance pour toute l&#039;attention que vous allez apporter pour le traitement de cette recette.
COULIBALY Ali
Union des Groupements de Gestion Forestière du Sud- ouest sissili
Burkina Faso
Tel (oo226) 50 41 30 33/ 
                      70 83 74 69
                      78 60 65 60</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
nous sommes une organisation de filière bois énergie exerçant autour des forêts aménagées de la sissili au Burkina Faso.<br />
nôtre organisation souhaite créer un partenariat avec vôtre institution afin de partager avec vous nos expériences et profiter des vôtres. nous souhaitons également avoir votre soutien pour l&#8217;aménagement de nos 20 000 hectares de forêt et la formation de nos groupements riverains de forêts.<br />
Nôtre organisation est reconnue par l&#8217;état et avons reçu une décoration de nos autorités.<br />
Messieurs, nous ne saurons vous dire merci d&#8217;avance pour toute l&#8217;attention que vous allez apporter pour le traitement de cette recette.<br />
COULIBALY Ali<br />
Union des Groupements de Gestion Forestière du Sud- ouest sissili<br />
Burkina Faso<br />
Tel (oo226) 50 41 30 33/<br />
                      70 83 74 69<br />
                      78 60 65 60</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Usine d&#8217;incinération du Grand Dijon, trier pour valoriser matières et énergie par Usine d’incinération de biomasse du Grand Dijon &#124; Le traitement des déchets en France</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/26961/usine-dincineration-du-grand-dijon-trier-pour-valoriser-matieres-et-energie/comment-page-1/#comment-15130</link>
		<dc:creator>Usine d’incinération de biomasse du Grand Dijon &#124; Le traitement des déchets en France</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=26961#comment-15130</guid>
		<description>[...] Usine d’incinération du Grand Dijon, trier pour valoriser matières et énergie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usine d’incinération du Grand Dijon, trier pour valoriser matières et énergie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La chaufferie Calorabois de Saint-Maurice-en-Valais, appoint de la géothermie par La chaufferie Calorabois de Saint-Maurice-en-Valais, appoint de la géothermie &#124; MAGAZINE ET PORTAIL FRANCOPHONE DES BIOÉNERGIES &#124; jmcina</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27815/la-chaufferie-calorabois-de-saint-maurice-en-valais-appoint-de-la-geothermie/comment-page-1/#comment-13826</link>
		<dc:creator>La chaufferie Calorabois de Saint-Maurice-en-Valais, appoint de la géothermie &#124; MAGAZINE ET PORTAIL FRANCOPHONE DES BIOÉNERGIES &#124; jmcina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27815#comment-13826</guid>
		<description>[...] on www.bioenergie-promotion.fr Share this:TwitterFacebook   Publié dans Uncategorized par jmcina. Bookmarquez ce permalien.       [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on <a href="http://www.bioenergie-promotion.fr" rel="nofollow">http://www.bioenergie-promotion.fr</a> Share this:TwitterFacebook   Publié dans Uncategorized par jmcina. Bookmarquez ce permalien.       [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les ventes de Superéthanol E85 ont augmenté de 41 % en 2012 en France par Gérard</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27365/les-ventes-de-superethanol-e85-ont-augmente-de-41-en-2012-en-france/comment-page-1/#comment-13125</link>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 09:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27365#comment-13125</guid>
		<description>les ventes de e85 ont peut être progressé de 41% et de vehicules flex de 12% et pourtant

aujourdhui en 2013 il n&#039;y a pratiquement plus de véhicule neuf acceptant le e85 en vente!

et j aimerais bien savoir pourquoi ? est ce la fin du e85 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les ventes de e85 ont peut être progressé de 41% et de vehicules flex de 12% et pourtant</p>
<p>aujourdhui en 2013 il n&#8217;y a pratiquement plus de véhicule neuf acceptant le e85 en vente!</p>
<p>et j aimerais bien savoir pourquoi ? est ce la fin du e85 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Atlas 2013 des camions souffleurs de plaquettes et granulés de bois par Ets MORLAT</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27723/atlas-2013-des-camions-souffleurs-de-plaquettes-et-granules-de-bois/comment-page-1/#comment-12839</link>
		<dc:creator>Ets MORLAT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 12:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27723#comment-12839</guid>
		<description>Bonjour,nous sommes situé dans l&#039;Allier à Cusset et nous revendons du granules de bois livré par camion souffleur depuis 2005.Nous livrons aussi le Nord 42  le Sud 71 et le Nord 63.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,nous sommes situé dans l&#8217;Allier à Cusset et nous revendons du granules de bois livré par camion souffleur depuis 2005.Nous livrons aussi le Nord 42  le Sud 71 et le Nord 63.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Montdidier, une petite ville picarde exemplaire bientôt autonome en énergie par autruche89</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/19495/montdidier-une-petite-ville-picarde-exemplaire-bientot-autonome-en-energie/comment-page-1/#comment-12618</link>
		<dc:creator>autruche89</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 09:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=19495#comment-12618</guid>
		<description>BRAVO! j&#039;espère que beaucoup d&#039;autres vont suivre l&#039;exemple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BRAVO! j&#8217;espère que beaucoup d&#8217;autres vont suivre l&#8217;exemple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le bioraffinage de seconde génération utilisant la voie biochimique par Le bioraffinage de seconde génération utilisant la voie biochimique &#124; MAGAZINE ET PORTAIL FRANCOPHONE DES BIOÉNERGIES &#171; Veille AgroSupDijon par PA Marechal</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27467/le-bioraffinage-de-seconde-generation-utilisant-la-voie-biochimique/comment-page-1/#comment-12320</link>
		<dc:creator>Le bioraffinage de seconde génération utilisant la voie biochimique &#124; MAGAZINE ET PORTAIL FRANCOPHONE DES BIOÉNERGIES &#171; Veille AgroSupDijon par PA Marechal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27467#comment-12320</guid>
		<description>[...] on www.bioenergie-promotion.fr Share this:Google +1TwitterFacebookWordPress:J&#8217;aime Chargement...   Bookmarquer le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on <a href="http://www.bioenergie-promotion.fr" rel="nofollow">http://www.bioenergie-promotion.fr</a> Share this:Google +1TwitterFacebookWordPress:J&rsquo;aime Chargement&#8230;   Bookmarquer le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avis de l’ADEME sur le traitement des déchets ménagers par torche à plasma par Enr</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/7190/avis-de-l%e2%80%99ademe-sur-le-traitement-des-dechets-menagers-par-torche-a-plasma/comment-page-1/#comment-12037</link>
		<dc:creator>Enr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 23:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=7190#comment-12037</guid>
		<description>Cette technique est prometteuse mais d&#039;après mes informations le rendement insuffisant ne permet pas aux usines qui utilisent cette technique pour produire de l&#039;électricité de la vendre au tarif biomasse..(?) Cette hiver,  l&#039;usine CHO Morcenx d&#039;Europlasma est malheureusement tombée en panne suite au gel d&#039;une partie de ses installations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette technique est prometteuse mais d&#8217;après mes informations le rendement insuffisant ne permet pas aux usines qui utilisent cette technique pour produire de l&#8217;électricité de la vendre au tarif biomasse..(?) Cette hiver,  l&#8217;usine CHO Morcenx d&#8217;Europlasma est malheureusement tombée en panne suite au gel d&#8217;une partie de ses installations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rappel des objectifs de la France à 2020 en matière de chauffage domestique au bois par Cyril de allobois.com</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/27244/rappel-des-objectifs-de-la-france-a-2020-en-matiere-de-chauffage-domestique-au-bois/comment-page-1/#comment-11560</link>
		<dc:creator>Cyril de allobois.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=27244#comment-11560</guid>
		<description>J&#039;espere qu&#039;on donnera aussi des moyens a la filiere bois energie de contribuer a l&#039;amelioration des performances en proposant sur le marche des combustibles plus secs, résultat qui ne viendra qu&#039;avec la structuration de la filière (vs travail au noir, concurrence deloyale, hausse de tva, hausse du cout des transport, hausse des prix de la ressource)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;espere qu&#8217;on donnera aussi des moyens a la filiere bois energie de contribuer a l&#8217;amelioration des performances en proposant sur le marche des combustibles plus secs, résultat qui ne viendra qu&#8217;avec la structuration de la filière (vs travail au noir, concurrence deloyale, hausse de tva, hausse du cout des transport, hausse des prix de la ressource)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur A Mexico, une décharge géante se transforme en gisement de biogaz par 6 moyens originaux de produire de l&#8217;énergie &#124; Ecomalin</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/24894/a-mexico-une-decharge-geante-se-transforme-en-gisement-de-biogaz/comment-page-1/#comment-11516</link>
		<dc:creator>6 moyens originaux de produire de l&#8217;énergie &#124; Ecomalin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 12:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=24894#comment-11516</guid>
		<description>[...] Or, plutôt que de laisser du méthane (gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le cO2) s&#8217;échapper, un consortium industriel a décidé de capter ce méthane pour en produire 58 MW d&#8217;électricité (l&#8217;équivalent de la consommation en électricité de près de 200 000 habitants au Mexique). Autant d&#8217;effet de serre en moins (le co2 produit par la combustion du méthane est 95% moins nocif en effet de serre que le méthane qui aurait de toute facon été relaché dans l&#8217;atmosphere) et d&#8217;électricité en plus pour le pays  En savoir plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Or, plutôt que de laisser du méthane (gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le cO2) s&rsquo;échapper, un consortium industriel a décidé de capter ce méthane pour en produire 58 MW d&rsquo;électricité (l&rsquo;équivalent de la consommation en électricité de près de 200 000 habitants au Mexique). Autant d&rsquo;effet de serre en moins (le co2 produit par la combustion du méthane est 95% moins nocif en effet de serre que le méthane qui aurait de toute facon été relaché dans l&rsquo;atmosphere) et d&rsquo;électricité en plus pour le pays  En savoir plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Xylowatt livre sa première centrale de gazéification en France par Prince longue mbee</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/14245/xylowatt-livre-sa-premiere-centrale-de-gazeification-en-france/comment-page-1/#comment-11440</link>
		<dc:creator>Prince longue mbee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=14245#comment-11440</guid>
		<description>il est très intéressant votre assise sur les énergies renouvelables 
je voudrai avoir des informations fiables sur la biomasse aussi les données réelles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est très intéressant votre assise sur les énergies renouvelables<br />
je voudrai avoir des informations fiables sur la biomasse aussi les données réelles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2013, 2014,&#8230;2020 seront de bonnes années pour la biomasse-énergie par Gazette AFIA #5</title>
		<link>http://www.bioenergie-promotion.fr/25865/2013-2014-2020-seront-de-bonnes-annees-pour-la-biomasse-energie/comment-page-1/#comment-11421</link>
		<dc:creator>Gazette AFIA #5</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 16:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bioenergie-promotion.fr/?p=25865#comment-11421</guid>
		<description>[...] La biomasse contribue à 67% des énergies renouvelables en Europe Voir : http://www.bioenergie-promotion.fr/ 25865/2013-2014-2020-seront-de-bonnes-annees-pour-la-biomasse-en... [...]</description>
